Мы откроемся в 8:00!
(через 09 ч. 36 мин.)Напишите нам:
operativkorolev@mail.ru
МО, г. Королёв, мкр. Юбилейный
Комитетская 7а, пом. 10
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
Прием детского хирурга, детского уролога-андролога первичный | 2200 руб. |
Прием детского хирурга, детского уролога-андролога повторный | 1900 руб. |
Повторный осмотр с перевязкой | 1000 руб. |
Послеоперационный осмотр хирургом (без перевязки) | 400 руб. |
Предоперационный осмотр хирурга | 1000 руб. |
Наблюдение за пациентом в раннем послеоперационном периоде | 1500 руб. |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2200 руб. |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2500 руб. |
Уход за дренажом | 1200 руб. |
Пункция гнойного очага | 1300 руб. |
Наложение лекарственной повязки малой | 400 руб. |
Наложение лекарственной повязки большой | 700 руб. |
Перевязка 1 кат. слож. | 400 руб. |
Перевязка 2 кат. слож. | 900 руб. |
Перевязка 3 кат. слож. | 1300 руб. |
Перевязка 4 кат. слож. | 1500 руб. |
Перевязка 5 кат. слож. | 1900 руб. |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1400 руб. |
Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 750 руб. |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной жировой клетчатки | 1400 руб. |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1800 руб. |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1000 руб. |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4000 руб. |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3000 руб. |
Снятие послеоперационных швов (1 область) | 499 руб. |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1250 руб. |
Малые операции | |
---|---|
Удаление образований кожи | |
Сургитрон | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 2-3 шт. | 1900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 3 до 10 шт. | 3900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 2400 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 3100 руб. |
Область лица | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 1100 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 2-3 шт. | 2200 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 3 до 10 шт. | 5000 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 2700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 3500 руб. |
Лазер | |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 2500 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 4700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 2900 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 3600 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 2700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 4700 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 3300 руб. |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4000 руб. |
Бородавки | |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) до 5 мм - 1 шт. | 1000 руб. |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 5-10 мм - 1 шт. | 1400 руб. |
Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) более 10 мм - 1 шт. | 1800 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера до 5 мм - 1 шт. | 1600 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера 5-10 мм - 1 шт. | 2000 руб. |
Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера более 10 мм - 1 шт. | 2400 руб. |
Удаление образований мягких тканей | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 2400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 4300 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 5600 руб. |
Область лица | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица до 1 см | 2400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 3800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 9500 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 14000 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи | 3000 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 3700 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 4800 руб. |
Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 6800 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2000 руб. |
Удаление атеромы | 4200 руб. |
Удаление новообразования мягких тканей | 5950 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 4500 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 6900 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 9800 руб. |
Иссечение новообразования мягких тканей | 4500 руб. |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 20000 руб. |
Удаление ногтевых пластинок | 3000 руб. |
Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 5000 руб. |
Коррекция ногтевой пластины без иссечения | 2400 руб. |
Удаление мозоли | 2100 руб. |
Иссечение грануляции | 1700 руб. |
Кожная пластика для закрытия раны | 3000 руб. |
Пластика раны местными тканями | 4500 руб. |
Гнойная хирургия | |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3000 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7500 руб. |
Вскрытие панариция | 5000 руб. |
Дренирование полости методом активной аспирации | 10000 руб. |
Иссечение пораженной кожи | 1300 руб. |
Наложение вторичных швов | 2000 руб. |
Некрэктомия | 1500 руб. |
Некрэктомия 1 кат. сложности | 7000 руб. |
Некрэктомия 2 кат. сложности | 14000 руб. |
Некрэктомия 3 кат. сложности | 22000 руб. |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3000 руб. |
Иссечение глубокого лигатурного свища | 6000 руб. |
Иссечение свища мягких тканей | 4000 руб. |
Зондирование свищевого хода | 1500 руб. |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 5000 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3000 руб. |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 950 руб. |
Как только мы придём на работу в 8:00 (через 09 ч. 36 мин.), сразу же ответим!