| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 3200 руб. |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2900 руб. |
| В01.057.001.004 | Приём хирурга первичный (осмотр, консультация), кандидат медицинских наук | 3450 руб. |
| В01.057.002.004 | Приём хирурга повторный (осмотр, консультация), кандидат медицинских наук | 3170 руб. |
| В04.057.001 | Профилактический прием (смотр-консультация) врача-хирурга | 2500 руб. |
| B01.057.002.011 | Послеоперационный осмотр хирургом | 1800 руб. |
| B01.057.003 | Предоперационный осмотр хирурга | 1800 руб. |
| B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (мкр.Юбилейный, мкр. Комитетский лес) | 5500 руб. |
| B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г.Королев (удаленность 1) | 6300 руб. |
| B.01.057.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г. Королев (удаленность 2) | 8000 руб. |
| B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (Ивантеевка, Пушкино, Мытищи) | 9000 руб. |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 4000 руб. |
| А.11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (с препаратом) | 4800 руб. |
| А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости без стоимости препарата | 4000 руб. |
| А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 3800 руб. |
| А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3800 руб. |
| А11.089.003 | Пункция плевральной полости | 11000 руб. |
| А16.30.070 | Дренирование полости | 6000 руб. |
| А16.30.070.051 | Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 11000 руб. |
| А16.30.070.052 | Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 14000 руб. |
| А16.30.070.053 | Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 20000 руб. |
| A11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А14.30.010 | Уход за дренажом | 2500 руб. |
| А11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2500 руб. |
| А16.30.043.003 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 14400 руб. |
| А16.09.035 | Удаление дренажа из плевральной полости | 4000 руб. |
| А15.01.001.001 | Наложение лекарственной повязки малой | 1000 руб. |
| А15.01.001.002 | Наложение лекарственной повязки большой | 2000 руб. |
| А15.01.001.051 | Перевязка 1 кат. слож. | 1300 руб. |
| А15.01.001.052 | Перевязка 2 кат. слож. | 1800 руб. |
| А15.01.001.053 | Перевязка 3 кат. слож. | 2200 руб. |
| А15.01.001.054 | Перевязка 4 кат. слож. | 3000 руб. |
| А15.01.001.056 | Перевязка при трофических язвах | 2000 руб. |
| А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 3000 руб. |
| А 16.001.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 6500 руб. |
| А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 5000 руб. |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (1 область) | 1500 руб. |
| A16.30.069.001 | Удаление клеща | 1200 руб. |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2500 руб. |
| А16.02.004.003 | Реконструктивная операция на стопе 1 категория сложности | 41400 руб. |
| А16.02.004.004 | Реконструктивная операция на стопе 2 категория сложности | 48300 руб. |
| А16.02.004.005 | Реконструктивная операция на стопе 3 категория сложности | 55200 руб. |
| А11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 700 руб. |
| А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых | 1000 руб. |
| А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1800 руб. |
| А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.20.010.004 | Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.20.010 | Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 15000 руб. |
| А16.01.17.013 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.17.015 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 4 до 6 шт. | 7500 руб. |
| А16.01.17.017 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.019 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 6500 руб. |
| А16.01.17.014 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. | 4500 руб. |
| А16.01.17.016 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 4 до 6 шт. | 8500 руб. |
| А16.01.17.018 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 4300 руб. |
| А16.01.17.020 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 6500 руб. |
| А16.01.17.030 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 4400 руб. |
| А16.01.17.032 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 4 до 6 шт. | 7700 руб. |
| А16.01.17.034 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4800 руб. |
| А16.01.17.036 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.031 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 4500 руб. |
| А16.01.17.033 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 4 до 6 шт. | 7700 руб. |
| А16.01.17.035 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.037 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 6600 руб. |
| А16.01.17.021 | Удаление бородавки радиоволновым методом (Сургитрон)-1-3 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.17.022 | Удаление бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 4-6 шт | 7500 руб. |
| А16.01.17.050 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 1 шт до 1 см | 3500 руб. |
| А16.01.17.053 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 6000 руб. |
| А16.01.17.055 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 7500 руб. |
| А16.01.17.052 | Удаление доброкачественного новообразования лица подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 5500 руб. |
| А16.01.17.054 | Удаление доброкачественного новообразования лица подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 13000 руб. |
| А16.01.17.056 | Удаление доброкачественного новообразования лица подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 19000 руб. |
| А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 6100 руб. |
| А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 7900 руб. |
| А16.01.017.003 | Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 11200 руб. |
| А16.01.016 | Удаление атеромы (1 кат.) | 7000 руб. |
| А16.01.016.001 | Удаление атеромы (2 кат.) | 11000 руб. |
| А16.01.016.002 | Удаление атеромы (3 кат.) | 15000 руб. |
| А16.30.032.050 | Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 7500 руб. |
| А16.30.032.051 | Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 11400 руб. |
| А16.30.032.052 | Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 16200 руб. |
| А16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 33000 руб. |
| А16.30.031 | Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 12000 руб. |
| А16.30.027 | Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) за 1 шт | 4000 руб. |
| А11.01.001 | Биопсия кожи | 3000 руб. |
| А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 11500 руб. |
| А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 10000 руб. |
| A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 14000 руб. |
| А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 5000 руб. |
| А16.01.027.001 | Удаление ногтевых пластинок с пластикой валиков | 13800 руб. |
| А16.1.027.001 | Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 8200 руб. |
| А16.1.027.002 | Коррекция ногтевой пластины без иссечения | 4000 руб. |
| А16.01.027.003 | Резекция ногтевой пластины с помощью лазера | 5300 руб. |
| A16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 5000 руб. |
| А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 11000 руб. |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 3600 руб. |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3600 руб. |
| А16.09.035.001 | Удаление дренажа 1 кат. сложности | 2500 руб. |
| А16.09.035.002 | Удаление дренажа 2 кат. сложности | 4000 руб. |
| А16.09.035.003 | Удаление порта для внутривенного введения препарата | 18000 руб. |
| А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5000 руб. |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 12200 руб. |
| А16.01.002 | Вскрытие панариция | 7000 руб. |
| А16.30.070.001 | Дренирование полости методом активной аспирации | 16500 руб. |
| А16.01.005 | Иссечение пораженной кожи | 2300 руб. |
| А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 4000 руб. |
| А16.01.003 | Некрэктомия | 2500 руб. |
| А16.01.003.051 | Некрэктомия 1 кат. сложности | 5000 руб. |
| А16.01.003.052 | Некрэктомия 2 кат. сложности | 10000 руб. |
| А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 6000 руб. |
| А16.30.060 | Иссечение глубокого лигатурного свища | 28000 руб. |
| А16.30.064.001 | Иссечение свища мягких тканей при помощи лазера | 40000 руб. |
| А11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 2500 руб. |
| А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 11000 руб. |
| А16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 11000 руб. |
| А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2500 руб. |
| А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 28512 руб. |
| А16.20.032 | Резекция молочной железы | 33696 руб. |
| А16.30.009 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 74880 руб. |
| А16.30.079 | Диагностическая лапароскопия | 32400 руб. |
| А16.21.027 | Гинекомастия (1 сторона) | 43200 руб. |
| A16.04.014 | Артропластика 1 плюснефалангового сустава 1 сторона | 50400 руб. |
| А16.04.014.001 | Артропластика 1 плюснефалангового сустава 2 стороны | 54000 руб. |
| А16.04.014.002 | Артропластика 1 плюснефалангового сустава 3 стороны | 57600 руб. |
| A16.04.016 | Артропластика кисти и пальцев руки | 66000 руб. |
| А.18.05.001.006 | Аутоплазмотерапия | 4900 руб. |
| А01.053.001 | Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (операция Мармара) | 48000 руб. |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 3200 руб. |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2900 руб. |
| В01.057.001.004 | Приём хирурга первичный (осмотр, консультация), кандидат медицинских наук | 3450 руб. |
| В01.057.002.004 | Приём хирурга повторный (осмотр, консультация), кандидат медицинских наук | 3170 руб. |
| В04.057.001 | Профилактический прием (смотр-консультация) врача-хирурга | 2500 руб. |
| B01.057.002.011 | Послеоперационный осмотр хирургом | 1800 руб. |
| B01.057.003 | Предоперационный осмотр хирурга | 1800 руб. |
| B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (мкр.Юбилейный, мкр. Комитетский лес) | 5500 руб. |
| B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г.Королев (удаленность 1) | 6300 руб. |
| B.01.057.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г. Королев (удаленность 2) | 8000 руб. |
| B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (Ивантеевка, Пушкино, Мытищи) | 9000 руб. |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 4000 руб. |
| А.11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (с препаратом) | 4800 руб. |
| А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости без стоимости препарата | 4000 руб. |
| А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 3800 руб. |
| А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3800 руб. |
| А11.089.003 | Пункция плевральной полости | 11000 руб. |
| А16.30.070 | Дренирование полости | 6000 руб. |
| А16.30.070.051 | Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 11000 руб. |
| А16.30.070.052 | Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 14000 руб. |
| А16.30.070.053 | Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 20000 руб. |
| A11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А14.30.010 | Уход за дренажом | 2500 руб. |
| А11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2500 руб. |
| А16.30.043.003 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 14400 руб. |
| А16.09.035 | Удаление дренажа из плевральной полости | 4000 руб. |
| А15.01.001.001 | Наложение лекарственной повязки малой | 1000 руб. |
| А15.01.001.002 | Наложение лекарственной повязки большой | 2000 руб. |
| А15.01.001.051 | Перевязка 1 кат. слож. | 1300 руб. |
| А15.01.001.052 | Перевязка 2 кат. слож. | 1800 руб. |
| А15.01.001.053 | Перевязка 3 кат. слож. | 2200 руб. |
| А15.01.001.054 | Перевязка 4 кат. слож. | 3000 руб. |
| А15.01.001.056 | Перевязка при трофических язвах | 2000 руб. |
| А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 3000 руб. |
| А 16.001.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 6500 руб. |
| А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 5000 руб. |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (1 область) | 1500 руб. |
| A16.30.069.001 | Удаление клеща | 1200 руб. |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2500 руб. |
| А16.02.004.003 | Реконструктивная операция на стопе 1 категория сложности | 41400 руб. |
| А16.02.004.004 | Реконструктивная операция на стопе 2 категория сложности | 48300 руб. |
| А16.02.004.005 | Реконструктивная операция на стопе 3 категория сложности | 55200 руб. |
| А11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 700 руб. |
| А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых | 1000 руб. |
| А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1800 руб. |
| А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.20.010.004 | Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.20.010 | Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 15000 руб. |
| А16.01.17.013 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.17.015 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 4 до 6 шт. | 7500 руб. |
| А16.01.17.017 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.019 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 6500 руб. |
| А16.01.17.014 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. | 4500 руб. |
| А16.01.17.016 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 4 до 6 шт. | 8500 руб. |
| А16.01.17.018 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 4300 руб. |
| А16.01.17.020 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 6500 руб. |
| А16.01.17.030 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 4400 руб. |
| А16.01.17.032 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 4 до 6 шт. | 7700 руб. |
| А16.01.17.034 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4800 руб. |
| А16.01.17.036 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.031 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 4500 руб. |
| А16.01.17.033 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 4 до 6 шт. | 7700 руб. |
| А16.01.17.035 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.037 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 6600 руб. |
| А16.01.17.021 | Удаление бородавки радиоволновым методом (Сургитрон)-1-3 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.17.022 | Удаление бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 4-6 шт | 7500 руб. |
| А16.01.17.050 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 1 шт до 1 см | 3500 руб. |
| А16.01.17.053 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 6000 руб. |
| А16.01.17.055 | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 7500 руб. |
| А16.01.17.052 | Удаление доброкачественного новообразования лица подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 5500 руб. |
| А16.01.17.054 | Удаление доброкачественного новообразования лица подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 13000 руб. |
| А16.01.17.056 | Удаление доброкачественного новообразования лица подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 19000 руб. |
| А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 6100 руб. |
| А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 7900 руб. |
| А16.01.017.003 | Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 11200 руб. |
| А16.01.016 | Удаление атеромы (1 кат.) | 7000 руб. |
| А16.01.016.001 | Удаление атеромы (2 кат.) | 11000 руб. |
| А16.01.016.002 | Удаление атеромы (3 кат.) | 15000 руб. |
| А16.30.032.050 | Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 7500 руб. |
| А16.30.032.051 | Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 11400 руб. |
| А16.30.032.052 | Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 16200 руб. |
| А16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 33000 руб. |
| А16.30.031 | Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 12000 руб. |
| А16.30.027 | Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) за 1 шт | 4000 руб. |
| А11.01.001 | Биопсия кожи | 3000 руб. |
| А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 11500 руб. |
| А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 10000 руб. |
| A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | 14000 руб. |
| А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 5000 руб. |
| А16.01.027.001 | Удаление ногтевых пластинок с пластикой валиков | 13800 руб. |
| А16.1.027.001 | Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 8200 руб. |
| А16.1.027.002 | Коррекция ногтевой пластины без иссечения | 4000 руб. |
| А16.01.027.003 | Резекция ногтевой пластины с помощью лазера | 5300 руб. |
| A16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 5000 руб. |
| А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 11000 руб. |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 3600 руб. |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3600 руб. |
| А16.09.035.001 | Удаление дренажа 1 кат. сложности | 2500 руб. |
| А16.09.035.002 | Удаление дренажа 2 кат. сложности | 4000 руб. |
| А16.09.035.003 | Удаление порта для внутривенного введения препарата | 18000 руб. |
| А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5000 руб. |
| А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 12200 руб. |
| А16.01.002 | Вскрытие панариция | 7000 руб. |
| А16.30.070.001 | Дренирование полости методом активной аспирации | 16500 руб. |
| А16.01.005 | Иссечение пораженной кожи | 2300 руб. |
| А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 4000 руб. |
| А16.01.003 | Некрэктомия | 2500 руб. |
| А16.01.003.051 | Некрэктомия 1 кат. сложности | 5000 руб. |
| А16.01.003.052 | Некрэктомия 2 кат. сложности | 10000 руб. |
| А16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 6000 руб. |
| А16.30.060 | Иссечение глубокого лигатурного свища | 28000 руб. |
| А16.30.064.001 | Иссечение свища мягких тканей при помощи лазера | 40000 руб. |
| А11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 2500 руб. |
| А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 11000 руб. |
| А16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 11000 руб. |
| А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2500 руб. |
| А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 28512 руб. |
| А16.20.032 | Резекция молочной железы | 33696 руб. |
| А16.30.009 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 74880 руб. |
| А16.30.079 | Диагностическая лапароскопия | 32400 руб. |
| А16.21.027 | Гинекомастия (1 сторона) | 43200 руб. |
| A16.04.014 | Артропластика 1 плюснефалангового сустава 1 сторона | 50400 руб. |
| А16.04.014.001 | Артропластика 1 плюснефалангового сустава 2 стороны | 54000 руб. |
| А16.04.014.002 | Артропластика 1 плюснефалангового сустава 3 стороны | 57600 руб. |
| A16.04.016 | Артропластика кисти и пальцев руки | 66000 руб. |
| А.18.05.001.006 | Аутоплазмотерапия | 4900 руб. |
| А01.053.001 | Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (операция Мармара) | 48000 руб. |
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 3200 руб. |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2900 руб. |
| В01.057.001.004 | Приём хирурга первичный (осмотр, консультация), кандидат медицинских наук | 3450 руб. |
| В01.057.002.004 | Приём хирурга повторный (осмотр, консультация), кандидат медицинских наук | 3170 руб. |
| В04.057.001 | Профилактический прием (смотр-консультация) врача-хирурга | 2500 руб. |
| B01.057.002.011 | Послеоперационный осмотр хирургом | 1800 руб. |
| B01.057.003 | Предоперационный осмотр хирурга | 1800 руб. |
| B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (мкр.Юбилейный, мкр. Комитетский лес) | 5500 руб. |
| B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г.Королев (удаленность 1) | 6300 руб. |
| B.01.057.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г. Королев (удаленность 2) | 8000 руб. |
| B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (Ивантеевка, Пушкино, Мытищи) | 9000 руб. |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 4000 руб. |
| А.11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (с препаратом) | 4800 руб. |
| А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости без стоимости препарата | 4000 руб. |
| А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 3800 руб. |
| А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3800 руб. |
| А11.089.003 | Пункция плевральной полости | 11000 руб. |
| А16.30.070 | Дренирование полости | 6000 руб. |
| А16.30.070.051 | Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 11000 руб. |
| А16.30.070.052 | Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 14000 руб. |
| А16.30.070.053 | Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 20000 руб. |
| A11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А14.30.010 | Уход за дренажом | 2500 руб. |
| А11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2500 руб. |
| А16.30.043.003 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 14400 руб. |
| А16.09.035 | Удаление дренажа из плевральной полости | 4000 руб. |
| А15.01.001.001 | Наложение лекарственной повязки малой | 1000 руб. |
| А15.01.001.002 | Наложение лекарственной повязки большой | 2000 руб. |
| А15.01.001.051 | Перевязка 1 кат. слож. | 1300 руб. |
| А15.01.001.052 | Перевязка 2 кат. слож. | 1800 руб. |
| А15.01.001.053 | Перевязка 3 кат. слож. | 2200 руб. |
| А15.01.001.054 | Перевязка 4 кат. слож. | 3000 руб. |
| А15.01.001.056 | Перевязка при трофических язвах | 2000 руб. |
| А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 3000 руб. |
| А 16.001.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 6500 руб. |
| А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 5000 руб. |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (1 область) | 1500 руб. |
| A16.30.069.001 | Удаление клеща | 1200 руб. |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2500 руб. |
| А16.02.004.003 | Реконструктивная операция на стопе 1 категория сложности | 41400 руб. |
| А16.02.004.004 | Реконструктивная операция на стопе 2 категория сложности | 48300 руб. |
| А16.02.004.005 | Реконструктивная операция на стопе 3 категория сложности | 55200 руб. |
| А11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 700 руб. |
| А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых | 1000 руб. |
| А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1800 руб. |
| А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.20.010.004 | Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 11000 руб. |
| А11.20.010 | Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 15000 руб. |
| А16.01.17.013 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. | 4000 руб. |
| А16.01.17.015 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 4 до 6 шт. | 7500 руб. |
| А16.01.17.017 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 5500 руб. |
| А16.01.17.019 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 6500 руб. |
| А16.01.17.014 | Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. | 4500 руб. |
