Приём ведут Юлаева Е.В. и Глотов С.О.
???? Адрес: г. Королёв, Комитетская, 7а
Работаем для вас ежедневно
Видеоколоноскопия — это «золотой стандарт» диагностики толстой кишки. Почему выбирают «Оператив»
Обратите внимание на эти симптомы:
Не нашли ответ?
Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Не нашли ответ?
Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
| Эндоскопия | Цена в рублях | Цена в рублях с 30% скидкой |
| Гастроскопия | 7100 | 4970 |
| Гастроскопия детская с 7 лет (ультратонким гастроскопом) | 7100 | 4970 |
| Гастроскопия + седация | 11900 | 9770 |
| Колоноскопия | 9900 | 6930 |
| Колоноскопия + седация | 16300 | 13330 |
| Гастроскопия + колоноскопия | 17000 | 11900 |
| Гастроскопия + колоноскопия под седацией | 25500 | 20400 |
| Эзофагоскопия | 5600 | 3920 |
| Ректосигмоскопия | 8500 | 5950 |
| Ректороманоскопия | 5200 | 3690 |
| Дополнительные услуги при эндоскопии | Цена |
| Удаление полипа кишечника стандартное | 6300 |
| Удаление 2 полипов кишечника | 9100 |
| Удаление полипов кишечника (3-5 шт) | 12000 |
| Сложное удаление полипа с использованием инъектора | 17000 |
| Взятие биопсии пищевода | 2850 |
| Взятие биопсии желудка | 2850 |
| Взятие биопсии кишечника | 2850 |
| Взятие мультифокальной биопсии пищевода | 5400 |
| Взятие биопсии желудка по системе OLGA | 5400 |
| Взятие биопсии мультифокальной кишечника (3-5 участков) | 6800 |
| Гистологическое исследование с оценкой по классификации OLGA | 3500 |
| Гистологическое исследование при мультифокальной биопсии кишечника | 3500 |
| Гистологическое исследование биопсии | 2200 |
| Гистологическое исследование полипа | 2700 |
| Текст на хеликобактер во время эндоскопии | 1600 |
| Клипирование кровоточащего сосуда | 12000 |
Перед колоноскопией необходимо пройти подготовку. Будьте внимательны: если планируется полипэктомия, нужны анализы. Вся информация в файле:
| Клинический анализ крови, СОЭ; | 600 | 510 |
| Фибриноген, Протромбин, АЧТВ, Антитромбин III, Тромбиновое время (ТВ); | 1700 | 1445 |
| ЭКГ. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1600 | 1360 |
| Итого | 3900 | 3315 |