| Дренирование полости | 5000 руб. | |
| Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 7920 руб. | |
| Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 12240 руб. | |
| Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 18000 руб. | |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Уход за дренажом | 2000 руб. | |
| Пункция гнойного очага | 2000 руб. | |
| Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 12000 руб. | |
| Удаление дренажа из плевральной полости | 2000 руб. | |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5400 руб. | |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 4200 руб. | |
| Снятие послеоперационных швов (1 область) | 980 руб. | |
| Удаление клеща | 980 руб. | |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1800 руб. | |
| Реконструктивная операция на стопе 1 категория сложности | 36000 руб. | |
| Реконструктивная операция на стопе 2 категория сложности | 42000 руб. | |
| Реконструктивная операция на стопе 3 категория сложности | 48000 руб. | |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 9600 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 1560 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 2-3 шт. | 3000 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 3 до 10 шт. | 6000 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 3480 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 4440 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 1800 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 2-3 шт. | 3360 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 3 до 10 шт. | 7200 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 4080 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 5040 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 3840 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 6720 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4176 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5184 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 3960 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 6768 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4800 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5760 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) до 5 мм - 1 шт. | 1560 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 5-10 мм - 1 шт. | 2040 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) более 10 мм - 1 шт. | 2520 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера до 5 мм - 1 шт. | 2280 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера 5-10 мм - 1 шт. | 2880 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера более 10 мм - 1 шт. | 3600 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 2880 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 5160 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 6720 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица до 1 см | 2880 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 4560 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 11400 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 16800 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи | 4320 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 5328 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 6912 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 9792 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2880 руб. | |
| Удаление атеромы (1 кат.) | 6048 руб. | |
| Удаление атеромы (2 кат.) | 9072 руб. | |
| Удаление атеромы (3 кат.) | 11520 руб. | |
| Удаление новообразования мягких тканей | 8568 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 6480 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 9936 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 14112 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей | 6480 руб. | |
| Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 28800 руб. | |
| Удаление опухоли мягких тканей шеи | 10800 руб. | |
| Удаление опухоли мягких тканей головы | 12000 руб. | |
| Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 12000 руб. | |
| Лазерная хирургия при образованиях мягких тканей | 6000 руб. | |
| Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) за 1 шт | 4000 руб. | |
| Биопсия кожи | 1800 руб. | |
| Биопсия лимфатического узла | 10080 руб. | |
| Иссечение рубцов кожи | 9000 руб. | |
| Устранение рубцовой деформации | 12240 руб. | |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 39600 руб. | |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 39600 руб. | |
| Удаление ногтевых пластинок | 4320 руб. | |
| Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 7200 руб. | |
| Коррекция ногтевой пластины без иссечения | 3456 руб. | |
| Резекция ногтевой пластины с помощью лазера | 4608 руб. | |
| Иссечение суставной сумки | 8640 руб. | |
| Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 10152 руб. | |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда | 4320 руб. | |
| Удаление экзостоза, хондромы | 8496 руб. | |
| Удаление мозоли | 3600 руб. | |
| Иссечение грануляции | 3600 руб. | |
| Кожная пластика для закрытия раны | 3600 руб. | |
| Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 8208 руб. | |
| Пластика раны местными тканями | 7200 руб. | |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 4320 руб. | |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 10800 руб. | |
| Вскрытие панариция | 6000 руб. | |
| Дренирование полости методом активной аспирации | 14400 руб. | |
| Некрэктомия 1 кат. сложности | 4600 руб. | |
| Некрэктомия 2 кат. сложности | 8000 руб. | |
| Некрэктомия 3 кат. сложности | 10000 руб. | |
| Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 4320 руб. | |
| Иссечение глубокого лигатурного свища | 8640 руб. | |
| Иссечение свища мягких тканей | 5760 руб. | |
| Зондирование свищевого хода | 2160 руб. | |
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 9600 руб. | |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6000 руб. | |
| Иссечение новообразования молочной железы | 28512 руб. | |
| Резекция молочной железы | 33696 руб. | |
| Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 74880 руб. | |
| Гинекомастия (1 сторона) | 43200 руб. | |
| Артропластика 1 плюснефалангового сустава 1 сторона | 50400 руб. | |
| Артропластика 1 плюснефалангового сустава 2 стороны | 54000 руб. | |
| Артропластика 1 плюснефалангового сустава 3 стороны | 57600 руб. | |
| Артропластика кисти и пальцев руки | 66000 руб. | |
| Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия (операция Мармара) | 48000 руб. |
| А.16.30.012 | Оперативное лечение паховой (бедренной) грыжи с двух сторон с использование сетчатого импланта. Открытая операция | 84000 руб. |
| А.16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи без стоимости сетчатого импланта( сложность 1) | 50400 руб. |
| А.16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи без стоимости сетчатого импланта (сложность 2) | 57600 руб. |
| А.16.30.003 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатого импланта (3 кат.) | 64800 руб. |
| А.16.30.004.001 | Операция при грыже белой линии живота. Открытая герниопластика. | 50400 руб. |
| А.16.30.04.002 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (2 кат.) | 52800 руб. |
| А.16.30.004.006 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (3 кат.) | 64800 руб. |
| А.16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 52800 руб. |
| А.16.30.004.002 | Операция при диастазе прямых мышц живота (1 кат.) | 64800 руб. |
| А.16.30.004.007 | Операция при диастазе прямых мышц живота (2 кат.) | 72000 руб. |
| А.16.30.004.008 | Операция при диастазе прямых мышц живота (3 кат.) | 79200 руб. |
| А.16.30.004.003 | Операция при послеоперационной вентральной грыже (1 кат) | 66000 руб. |
| А.16.30.004.004 | Операция при послеоперационной вентральной грыже (2 кат) | 72000 руб. |
| А.16.30.004.009 | Операция при троакарной грыже (1 кат сложности) | 28800 руб. |
| А.16.30.004.010 | Операция при троакарной грыже (2 кат сложности) | 50400 руб. |
| А.16.30.004.011 | Операция при троакарной грыже (3 кат сложности) | 64800 руб. |
| А.16.30.001.001 | Лапароскопическая герниопластика при паховой (бедренной) грыже, с использованием сетчатого импланта размер М | 81600 руб. |
| А.16.30.001.005 | Лапароскопическая герниопластика при паховой (бедренной) грыже,с использованием сетчатого импланта размер L | 86400 руб. |
| A.16.30.001.001.008 | Лапароскопическая операция при паховой (бедренной) грыже с двух сторон, с использованием сетчатого импланта. Лапароскопическая герниопластика. | 107400 руб. |
| А.16.30.001.007 | Лапароскопическая герниопластика при паховой (бедренной) грыже, с использованием сетчатого импланта размер XL | 90000 руб. |
| А.16.30.001.008 | Трансабдоминальная преперитонеальная герниопластика (ТАРР) | 81600 руб. |
| Удаление геморроидальных узлов 1-2 стадии при помощи лазера (вапоризация) под ультразвуковым контролем. 1 узел | 44640 руб. | |
| Удаление геморроидальных узлов 1-2 стадии при помощи лазера (вапоризация) под ультразвуковым контролем. 2 узла | 46800 руб. | |
| Удаление геморроидальных узлов 1-2 стадии при помощи лазера (вапоризация) под ультразвуковым контролем. 3 узла | 54000 руб. | |
| Удаление геморроидальных узлов 1-2 стадии при помощи лазера(вапоризация) с дезартеризацией по ультразвуковым контролем и мукопексией. 1 узел | 45600 руб. | |
| Удаление геморроидальных узлов 1-2 стадии при помощи лазера(вапоризация) с дезартеризацией по ультразвуковым контролем и мукопексией. 2 узла | 55200 руб. | |
| Удаление геморроидальных узлов 1-2 стадии при помощи лазера(вапоризация) с дезартеризацией по ультразвуковым контролем и мукопексией. 3 узла | 64800 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 3 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем. 1 узел | 43200 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 3 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем. 2 узла | 52800 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 3 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем. 3 узла | 62400 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 3 стадии при помощи лазера (вапоризация) под ультразвуковым контролем и мукопексией. 1 узел. | 50400 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 3 стадии при помощи лазера (вапоризация) под ультразвуковым контролем и мукопексией. 2 узла. | 60000 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 3 стадии при помощи лазера (вапоризация) под ультразвуковым контролем и мукопексией. 3 узла | 69600 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 4 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем. 1 узел | 49200 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 4 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем. 2 узла | 58800 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 4 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем. 3 узла | 68400 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 4 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем с мукопексией 1 узел | 62400 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 4 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем с мукопексией 2 узла | 72000 руб. | |
| Удаление гемороидальных узлов 4 стадии при помощи лазера (вапоризация) с дезартеризацией под ультразвуковым контролем с мукопексией 3 узла | 81600 руб. | |
| Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом (Сургитрон /лазер ) 1 категория сложности (1-3 шт) | 4200 руб. | |
| Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом (Сургитрон/лазер ) 2 категория сложности (3 - 5шт) | 6600 руб. | |
| Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом (Сургитрон/ лазер) 3 категория сложности (более 5 шт) | 10200 руб. | |
| Лазерное иссечение трещины прямой кишки 1 категории сложности | 34320 руб. | |
| Лазерное иссечение трещины прямой кишки 2 категории сложности | 46200 руб. | |
| Лазерное удаление свища прямой кишки (Fistula Laser Closure) 1 категории сложности | 33600 руб. | |
| Лазерное удаление свища прямой кишки (Fistula Laser Closure) 2 категории сложности | 43200 руб. | |
| Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 31680 руб. | |
| Удаление эпителиального копчикового хода ( 1 кат.) | 45600 руб. | |
| Удаление эпителиального копчикового хода ( 2 кат.) | 55200 руб. | |
| Удаление эпителиального копчикового хода ( 3 кат.) | 64800 руб. | |
| Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 1-3 шт | 5040 руб. | |
| Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 3-5 шт | 7920 руб. | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (1 кат.) | 7920 руб. | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (2 кат.) | 10080 руб. | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (3 кат) | 12960 руб. | |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 10800 руб. | |
| Дренирование абсцесса прямой кишки | 21600 руб. | |
| Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 8784 руб. | |
| Тромбэктомия из наружного геморроидального узла | 7200 руб. | |
| Удаление геморроидальных бахромок при помощи лазера или радиоволновым методом (Сургитрон) (1 кат.) | 5760 руб. | |
| Удаление геморроидальных бахромок при помощи лазера или радиоволновым методом (Сургитрон) (2 кат.) | 7920 руб. | |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (1 узел) | 9552 руб. | |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (2 узла) | 14400 руб. | |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (3 узла) | 20160 руб. | |
| Склеротерапия геморроидальных узлов 1 узел | 6200 руб. | |
| Удаление тромбированного геморроидального узла с помощью аппарата «Сургитрон» | 5000 руб. |
| Лапароскопическая герниопластика при паховой (бедренной) грыже, с использованием сетчатого импланта размер М | 81600 руб. | |
| Лапароскопическая герниопластика при паховой (бедренной) грыже,с использованием сетчатого импланта размер L | 86400 руб. | |
| Лапароскопическая операция при паховой (бедренной) грыже с двух сторон, с использованием сетчатого импланта. Лапароскопическая герниопластика. | 107400 руб. | |
| Лапароскопическая герниопластика при паховой (бедренной) грыже, с использованием сетчатого импланта размер XL | 90000 руб. | |
| Трансабдоминальная преперитонеальная герниопластика (ТАРР) | 81600 руб. |
| Гистероскопия диагностическая | 21600 руб. | |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала эндоскопически или с использованием вакуумной аспирации | 33600 руб. | |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки эндоскопически или с использованием вакуумной аспирации | 31200 руб. | |
| А.11.20.008.004~Операции гинекология | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала эндоскопически или с использованием вакуумной аспирации (кат.2) | 39800 руб. |
| А.11.20.008.005~Операции гинекология | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала эндоскопически или с использованием вакуумной аспирации (кат.3) | 44700 руб. |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала | 26400 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением полипа инструментами и биопсией эндометрия | 30000 руб. | |
| Гистероскопия с рассечением спаек в цервикальном канале и в полости матки | 45600 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с эндоскопическим удалением полипа | 34800 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с эндоскопическим удалением 2 полипов | 42000 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением полипа и с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 39600 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением 2 полипов и с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 44400 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением полипа и с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки | 38400 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением 2 полипов и с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки | 42000 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением полипа и с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала | 30000 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с удалением 2 полипов и с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала | 36000 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с эндоскопическим удалением миоматозного узла (1 кат. ) | 45600 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с эндоскопическим удалением миоматозного узла (2 кат.) | 55200 руб. | |
| Гистерорезектоскопия (ГРС) с эндоскопическим удалением миоматозного узла (3 кат) | 60000 руб. | |
| Гистерорезектоскопия с эндоскопическим удалением миоматозного узла, удалением полипа, раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 57600 руб. | |
| Реконструктивная операция на задней стенке влагалища 1 категории сложности | 40800 руб. | |
| Реконструктивная операция на задней стенке влагалища 2 категории сложности | 45600 руб. | |
| Реконструктивная операция на задней стенке влагалища 3 категории сложности | 55200 руб. | |
| Биопсия влагалища радиоволновым методом | 6336 руб. | |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 6336 руб. | |
| Конизация/эксцизия шейки матки радиоволновым методом | 12000 руб. | |
| Удаление внутриматочной спирали осложнённое с гистероскопией | 26400 руб. | |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 6336 руб. | |
| Вакуум-аспирация эндометрия - пайпель биопсия эндометрия | 6336 руб. | |
| Мануальная вакуумная аспирация эндометрия под УЗ- контролем | 12000 руб. | |
| Выскабливание цервикального канала | 6336 руб. | |
| Вскрытие и иссечение гематомы женских половых органов (2 кат.) | 14400 руб. | |
| Вскрытие и иссечение гематомы женских половых органов (1 кат.) | 8400 руб. | |
| Удаление новообразования влагалища радиволновым методом | 8400 руб. | |
| Удаление новообразования малой половой губы радиоволновым методом | 7200 руб. | |
| Удаление кондилом наружных половых органов и промежности радиоволновым методом 1-3 шт | 6000 руб. | |
| Удаление кондилом наружных половых органов и промежности радиоволновым методом 3-5 шт | 8280 руб. | |
| Энуклеация кисты большой железы (Бартолиновой) преддверия влагалища | 24000 руб. | |
| Дренирование абсцесса женских половых органов - вскрытие и дренирование абцесса Бартолиновой железы | 6000 руб. | |
| Марсупиализация бартолиновой железы | 16800 руб. | |
| Реконструктивная операция шейки матки 1 категории сложности | 27600 руб. | |
| Реконструктивная операция шейки матки 2 категории сложности | 31200 руб. | |
| Реконструктивная операция шейки матки 3 категории сложности | 32400 руб. |
| Вправление парафимоза | 6500 руб. | |
| Оперативное лечение парафимоза - проведение циркумцизио, пластика | 24000 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований 1 кат | 3600 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований 2 кат | 6000 руб. | |
| Пункция оболочек яичка при гидроцеле | 6000 руб. | |
| Пластика уздечки крайней плоти | 12000 руб. | |
| Блокада семенного канатика | 2400 руб. | |
| Бужирование уретры | 3600 руб. | |
| Цистоскопия | 13000 руб. | |
| Уретроскопия | 4000 руб. | |
| Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 5500 руб. | |
| Удаление полипа уретры | 8280 руб. |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (3 кат. сложности) | 71760 руб. | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (2 кат. сложности) | 63888 руб. | |
| Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (1 кат. сложности) | 54800,4 руб. | |
| Минифлебэктомия бедро/голень , 1 конечность (3 кат. сложности) | 37950 руб. | |
| Минифлебэктомия бедро/голень, 1 конечность (1 кат. сложности) | 24150 руб. | |
| Минифлебэктомия бедро/голень, 1 конечность (2 кат. сложности) | 31050 руб. | |
| Эхоконтролируемая foam-form склерооблитерация притоков подкожных вен (за 1 приток, 1 конечность) 1 кат. | 6200 руб. | |
| Эхоконтролируемая foam -form склерооблитерация притоков подкожных вен (за 1 приток, 1 конечность) 2 кат. | 9200 руб. | |
| Эхоконтролируемая foam-form склерооблитерация притоков подкожных вен (за 1 приток, 1 конечность) 3 кат. | 13500 руб. | |
| Пенная микросклеротерапия ретикулярных вен (1 сеанс) | 15120 руб. |
| Дренирование полости | 5000 руб. | |
| Дренирование кист, полостей 1 кат. сложности | 7920 руб. | |
| Дренирование кист, полостей 2 кат. сложности | 12240 руб. | |
| Дренирование кист, полостей 3 кат. сложности | 18000 руб. | |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Уход за дренажом | 2000 руб. | |
| Пункция гнойного очага | 2000 руб. | |
| Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 12000 руб. | |
| Удаление дренажа из плевральной полости | 2000 руб. | |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5400 руб. | |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 4200 руб. | |
| Снятие послеоперационных швов (1 область) | 980 руб. | |
| Удаление клеща | 980 руб. | |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1800 руб. | |
| Реконструктивная операция на стопе 1 категория сложности | 36000 руб. | |
| Реконструктивная операция на стопе 2 категория сложности | 42000 руб. | |
| Реконструктивная операция на стопе 3 категория сложности | 48000 руб. | |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Пункционная биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 9600 руб. | |
| Трепанбиопсия молочной железы чрескожная | 9600 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 1560 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 2-3 шт. | 3000 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 3 до 10 шт. | 6000 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 3480 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 4440 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 1800 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" 2-3 шт. | 3360 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм аппаратом "Сургитрон" от 3 до 10 шт. | 7200 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 4080 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм аппаратом "Сургитрон" 1 шт. | 5040 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 3840 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 6720 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4176 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5184 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера до 3 шт. | 3960 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица до 5 мм при помощи лазера от 3 до 10 шт. | 6768 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица 5-12 мм при помощи лазера 1 шт. | 4800 руб. | |
| Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи в области лица более 12 мм при помощи лазера 1 шт. | 5760 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) до 5 мм - 1 шт. | 1560 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) 5-10 мм - 1 шт. | 2040 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки радиоволновым методом (Сургитрон) более 10 мм - 1 шт. | 2520 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера до 5 мм - 1 шт. | 2280 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера 5-10 мм - 1 шт. | 2880 руб. | |
| Удаление подошвенной бородавки при помощи лазера более 10 мм - 1 шт. | 3600 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 2880 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки от 2 до 4 см | 5160 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 4 см | 6720 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица до 1 см | 2880 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 1 до 2 см | 4560 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица от 2 до 4 см | 11400 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки в области лица более 4 см | 16800 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи | 4320 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи 1 кат. сложности | 5328 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи 2 кат. сложности | 6912 руб. | |
| Удаление доброкачественных образований кожи 3 кат. сложности | 9792 руб. | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2880 руб. | |
| Удаление атеромы (1 кат.) | 6048 руб. | |
| Удаление атеромы (2 кат.) | 9072 руб. | |
| Удаление атеромы (3 кат.) | 11520 руб. | |
| Удаление новообразования мягких тканей | 8568 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 1 кат. сложности | 6480 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 2 кат. сложности | 9936 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей 3 кат. сложности | 14112 руб. | |
| Иссечение новообразования мягких тканей | 6480 руб. | |
| Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 28800 руб. | |
| Удаление опухоли мягких тканей шеи | 10800 руб. | |
| Удаление опухоли мягких тканей головы | 12000 руб. | |
| Удаление новообразования крестцово-копчиковой области | 12000 руб. | |
| Лазерная хирургия при образованиях мягких тканей | 6000 руб. | |
| Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) за 1 шт | 4000 руб. | |
| Биопсия кожи | 1800 руб. | |
| Биопсия лимфатического узла | 10080 руб. | |
| Иссечение рубцов кожи | 9000 руб. | |
| Устранение рубцовой деформации | 12240 руб. | |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 39600 руб. | |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 39600 руб. | |
| Удаление ногтевых пластинок | 4320 руб. | |
| Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса | 7200 руб. | |
