| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2800 руб. |
| А04.30.003.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 5000 руб. |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2700 руб. |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1900 руб. |
| А04.16.001.001 | Ультразвуковой исследование желудка с водно-сифонной пробой | 3400 руб. |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1900 руб. |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 руб. |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1900 руб. |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1700 руб. |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2200 руб. |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2300 руб. |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2700 руб. |
| A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1750 руб. |
| A.04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез c подмышечными лимфатическими узлами | 3000 руб. |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 руб. |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1900 руб. |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2700 руб. |
| А.04.01.002 | Ультразвуковой исследование мягких тканей | 2700 руб. |
| А04.21.001.004 | ТРУЗИ предстательной железы | 3400 руб. |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 3400 руб. |
| A.04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи в мочевом пузыре | 4000 руб. |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 3450 руб. |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы и почек, надпочечников | 5800 руб. |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1850 руб. |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 руб. |
| А.04. 28.002 | Ультразвуковой исследование мочевыделительной системы | 2850 руб. |
| А.04.28.002.001 | УЗИ мочевыделительной системы с определением остаточной мочи | 3500 руб. |
| A.04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2700 руб. |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2900 руб. |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2900 руб. |
| А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование малого таза (послеоперационное) | 1900 руб. |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1700 руб. |
| А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование сустава (коленного, локтевого, плечевого, лучезапястного) один сустав | 2800 руб. |
| А04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование суставов с двух сторон (коленного, голеностопного, локтевого, плечевого, лучезапястного) | 5600 руб. |
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 1800 руб. |
| А04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазных яблок (2 глаза) | 3300 руб. |
| A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока (1 глаз) | 1800 руб. |
| A04.26.007 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза (1 глаз) | 1800 руб. |
| А04.26.007.001 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаз (2 глаза) | 3300 руб. |
| А04.26.005.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбит и глазных яблок (2 глаза) | 3300 руб. |
| А04.26.005.003 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) с доплерографией сосудов орбиты и глаза | 3300 руб. |
| А04.26.005.002 | Ультразвуковое исследование глазных яблок (2 глаза) с доплерографией сосудов орбит и глаз | 5700 руб. |
| A04.23.001 | Нейросонография (узи структур головного мозга у детей 1 года жизни) | 2760 руб. |
| A.04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного суставов у детей | 2700 руб. |
| А04.23.001.002 | Ультразвуковой скриниг для детей первого года жизни (эхокардиография, брюшная полость, мочевыделительная система, тазобедренные суставы, нейросонография) | 14000 руб. |
| А04.23.001.001 | Комплексное ультразвуковое исследование для детей первого года жизни (брюшная полость, мочевыделительная система, нейросонография, тазобедренные суставы) | 10120 руб. |
| А04.23.001.010 | Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (брюшная полость, почки и надпочечники, щитовидная железа и паращитовидные железы, предстательная железа) | 10500 руб. |
| А04.23.001.009 | Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (брюшная полость, почек и надпочечников, щитовидная железа, молочные железы, малый таз) | 13200 руб. |
| А04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 4300 руб. |
| A.04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование сплетения с двух сторон | 4300 руб. |
| A.04.23.001.004 | Ультразвуковое исследование 1 нерва | 2500 руб. |
| A.04.23.001.005 | Ультразвуковое исследование 2 нервов(по 1 с каждой из сторон) | 4500 руб. |
| A.04.23.001.006 | Ультразвуковое исследование нервов 1 конечности | 4000 руб. |
| A.04.23.001.007 | Ультразвуковое исследование седалищного нерва с двух сторон | 4500 руб. |
| A.04.23.001.008 | Ультразвуковое исследование нервов при полинейропатии | 5000 руб. |
| A.04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 руб. |
| A.04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 руб. |
| A.04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6200 руб. |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6200 руб. |
| A.04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 руб. |
| A.04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3100 руб. |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3700 руб. |
| A.04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 4200 руб. |
| A.04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3500 руб. |
| A.04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 3100 руб. |
| A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3700 руб. |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1900 руб. |
| A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2800 руб. |
| A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 2000 руб. |
| A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3700 руб. |
| A.04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3100 руб. |
| A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3300 руб. |
| A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4100 руб. |
| A.04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 4800 руб. |
| A.04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3100 руб. |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 4200 руб. |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2800 руб. |
| А04.30.003.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 5000 руб. |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2700 руб. |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1900 руб. |
| А04.16.001.001 | Ультразвуковой исследование желудка с водно-сифонной пробой | 3400 руб. |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1900 руб. |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 руб. |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1900 руб. |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1700 руб. |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2200 руб. |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2300 руб. |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2700 руб. |
| A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1750 руб. |
| A.04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез c подмышечными лимфатическими узлами | 3000 руб. |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 руб. |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1900 руб. |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2700 руб. |
| А.04.01.002 | Ультразвуковой исследование мягких тканей | 2700 руб. |
| А04.21.001.004 | ТРУЗИ предстательной железы | 3400 руб. |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 3400 руб. |
| A.04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи в мочевом пузыре | 4000 руб. |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 3450 руб. |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы и почек, надпочечников | 5800 руб. |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1850 руб. |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 руб. |
| А.04. 28.002 | Ультразвуковой исследование мочевыделительной системы | 2850 руб. |
| А.04.28.002.001 | УЗИ мочевыделительной системы с определением остаточной мочи | 3500 руб. |
| A.04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2700 руб. |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2900 руб. |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2900 руб. |
| А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование малого таза (послеоперационное) | 1900 руб. |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1700 руб. |
| А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование сустава (коленного, локтевого, плечевого, лучезапястного) один сустав | 2800 руб. |
| А04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование суставов с двух сторон (коленного, голеностопного, локтевого, плечевого, лучезапястного) | 5600 руб. |
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 1800 руб. |
| А04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазных яблок (2 глаза) | 3300 руб. |
| A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока (1 глаз) | 1800 руб. |
| A04.26.007 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза (1 глаз) | 1800 руб. |
| А04.26.007.001 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаз (2 глаза) | 3300 руб. |
| А04.26.005.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбит и глазных яблок (2 глаза) | 3300 руб. |
| А04.26.005.003 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) с доплерографией сосудов орбиты и глаза | 3300 руб. |
| А04.26.005.002 | Ультразвуковое исследование глазных яблок (2 глаза) с доплерографией сосудов орбит и глаз | 5700 руб. |
| A04.23.001 | Нейросонография (узи структур головного мозга у детей 1 года жизни) | 2760 руб. |
| A.04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного суставов у детей | 2700 руб. |
| А04.23.001.002 | Ультразвуковой скриниг для детей первого года жизни (эхокардиография, брюшная полость, мочевыделительная система, тазобедренные суставы, нейросонография) | 14000 руб. |
| А04.23.001.001 | Комплексное ультразвуковое исследование для детей первого года жизни (брюшная полость, мочевыделительная система, нейросонография, тазобедренные суставы) | 10120 руб. |
| А04.23.001.010 | Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (брюшная полость, почки и надпочечники, щитовидная железа и паращитовидные железы, предстательная железа) | 10500 руб. |
| А04.23.001.009 | Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (брюшная полость, почек и надпочечников, щитовидная железа, молочные железы, малый таз) | 13200 руб. |
| А04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 4300 руб. |
| A.04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование сплетения с двух сторон | 4300 руб. |
| A.04.23.001.004 | Ультразвуковое исследование 1 нерва | 2500 руб. |
| A.04.23.001.005 | Ультразвуковое исследование 2 нервов(по 1 с каждой из сторон) | 4500 руб. |
| A.04.23.001.006 | Ультразвуковое исследование нервов 1 конечности | 4000 руб. |
| A.04.23.001.007 | Ультразвуковое исследование седалищного нерва с двух сторон | 4500 руб. |
| A.04.23.001.008 | Ультразвуковое исследование нервов при полинейропатии | 5000 руб. |
| A.04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 руб. |
| A.04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 руб. |
| A.04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6200 руб. |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6200 руб. |
| A.04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 руб. |
| A.04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3100 руб. |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3700 руб. |
| A.04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 4200 руб. |
| A.04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3500 руб. |
| A.04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 3100 руб. |
| A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3700 руб. |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1900 руб. |
| A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2800 руб. |
| A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 2000 руб. |
| A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3700 руб. |
| A.04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3100 руб. |
| A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3300 руб. |
| A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4100 руб. |
| A.04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 4800 руб. |
| A.04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3100 руб. |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 4200 руб. |
Уважаемые пациенты! Информация на сайте не является публичной офертой и может отображаться с задержкой. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону. Спасибо. Ждём Вас!
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2800 руб. |
| А04.30.003.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 5000 руб. |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2700 руб. |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1900 руб. |
| А04.16.001.001 | Ультразвуковой исследование желудка с водно-сифонной пробой | 3400 руб. |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1900 руб. |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 руб. |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1900 руб. |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1700 руб. |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2200 руб. |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2300 руб. |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2700 руб. |
| A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1750 руб. |
| A.04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез c подмышечными лимфатическими узлами | 3000 руб. |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 руб. |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1900 руб. |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2700 руб. |
| А.04.01.002 | Ультразвуковой исследование мягких тканей | 2700 руб. |
| А04.21.001.004 | ТРУЗИ предстательной железы | 3400 руб. |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 3400 руб. |
| A.04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи в мочевом пузыре | 4000 руб. |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 3450 руб. |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы и почек, надпочечников | 5800 руб. |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1850 руб. |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 руб. |
| А.04. 28.002 | Ультразвуковой исследование мочевыделительной системы | 2850 руб. |
| А.04.28.002.001 | УЗИ мочевыделительной системы с определением остаточной мочи | 3500 руб. |
| A.04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2700 руб. |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2900 руб. |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2900 руб. |
| А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование малого таза (послеоперационное) | 1900 руб. |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1700 руб. |
| А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование сустава (коленного, локтевого, плечевого, лучезапястного) один сустав | 2800 руб. |
| А04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование суставов с двух сторон (коленного, голеностопного, локтевого, плечевого, лучезапястного) | 5600 руб. |
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 1800 руб. |
| А04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазных яблок (2 глаза) | 3300 руб. |
| A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока (1 глаз) | 1800 руб. |
| A04.26.007 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза (1 глаз) | 1800 руб. |
| А04.26.007.001 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаз (2 глаза) | 3300 руб. |
| А04.26.005.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбит и глазных яблок (2 глаза) | 3300 руб. |
| А04.26.005.003 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) с доплерографией сосудов орбиты и глаза | 3300 руб. |
| А04.26.005.002 | Ультразвуковое исследование глазных яблок (2 глаза) с доплерографией сосудов орбит и глаз | 5700 руб. |
| A04.23.001 | Нейросонография (узи структур головного мозга у детей 1 года жизни) | 2760 руб. |
| A.04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного суставов у детей | 2700 руб. |
| А04.23.001.002 | Ультразвуковой скриниг для детей первого года жизни (эхокардиография, брюшная полость, мочевыделительная система, тазобедренные суставы, нейросонография) | 14000 руб. |
| А04.23.001.001 | Комплексное ультразвуковое исследование для детей первого года жизни (брюшная полость, мочевыделительная система, нейросонография, тазобедренные суставы) | 10120 руб. |
| А04.23.001.010 | Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (брюшная полость, почки и надпочечники, щитовидная железа и паращитовидные железы, предстательная железа) | 10500 руб. |
| А04.23.001.009 | Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (брюшная полость, почек и надпочечников, щитовидная железа, молочные железы, малый таз) | 13200 руб. |
| А04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 4300 руб. |
| A.04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование сплетения с двух сторон | 4300 руб. |
| A.04.23.001.004 | Ультразвуковое исследование 1 нерва | 2500 руб. |
| A.04.23.001.005 | Ультразвуковое исследование 2 нервов(по 1 с каждой из сторон) | 4500 руб. |
| A.04.23.001.006 | Ультразвуковое исследование нервов 1 конечности | 4000 руб. |
| A.04.23.001.007 | Ультразвуковое исследование седалищного нерва с двух сторон | 4500 руб. |
| A.04.23.001.008 | Ультразвуковое исследование нервов при полинейропатии | 5000 руб. |
| A.04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 руб. |
| A.04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 руб. |
| A.04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6200 руб. |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6200 руб. |
| A.04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 руб. |
| A.04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3100 руб. |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3700 руб. |
| A.04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 4200 руб. |
| A.04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3500 руб. |
| A.04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 3100 руб. |
| A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 3700 руб. |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1900 руб. |
| A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2800 руб. |
| A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 2000 руб. |
| A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3700 руб. |
| A.04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3100 руб. |
| A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3300 руб. |
| A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4100 руб. |
| A.04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 4800 руб. |
| A.04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3100 руб. |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 4200 руб. |